| 1 x de R$249,90 sem juros | Total R$249,90 | |
| 2 x de R$145,76 | Total R$291,51 | |
| 3 x de R$97,68 | Total R$293,03 | |
| 4 x de R$74,27 | Total R$297,08 | |
| 5 x de R$59,93 | Total R$299,63 | |
| 6 x de R$50,12 | Total R$300,73 | |
| 7 x de R$43,14 | Total R$302,00 | |
| 8 x de R$37,87 | Total R$302,93 | |
| 9 x de R$33,76 | Total R$303,85 | |
| 10 x de R$30,55 | Total R$305,48 | |
| 11 x de R$27,92 | Total R$307,10 | |
| 12 x de R$25,71 | Total R$308,48 |
Descrição do Produto:
O vestido ideal para quem quer marcar presença com elegância e atitude.
Com design assimétrico e recortes estratégicos, este vestido valoriza a silhueta de forma sofisticada, criando um visual moderno e feminino na medida certa. O decote diagonal e as alças finas trazem leveza ao look, enquanto a modelagem ajustada acompanha o corpo com conforto, graças ao tecido com elasticidade média.
O comprimento até o tornozelo alonga a silhueta e equilibra o visual, tornando a peça perfeita para ocasiões especiais, jantares, eventos noturnos ou aquele momento em que você quer se sentir confiante e poderosa — sem abrir mão do conforto.
Versátil e atemporal, é uma escolha certeira para quem busca um look elegante com personalidade.
💡 Destaques da peça:
Modelagem ajustada que valoriza o corpo
Decote diagonal moderno e sofisticado
Recortes estratégicos que trazem charme e atitude
Tecido confortável com elasticidade média
Comprimento longo que alonga a silhueta
Composição e detalhes:
Tecido: Poliéster com elastano
Elasticidade: Média
Forro: Não
Fechamento: Sem zíper (modelo tipo suéter)
Alças: Finas (espaguete)
Estilo: Elegante com toque sensual
Comprimento: Longo (até o tornozelo)
Indicação de uso:
Combine com sandálias de salto fino e acessórios minimalistas para um visual ainda mais elegante.
Confira seu tamanho ideal:
| Tamanho | Tamanho EUA | Tamanho BR | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Manga | Comprimento |
| XS (PP) | 6 | 34 | 66-76 | 58-68 | 76-86 | - | 143 |
| S (P) | 8 | 36 | 70-80 | 62-72 | 80-90 | - | 145 |
| M (M) | 10 | 38 | 74-84 | 66-76 | 84-94 | - | 147 |
| L (G) | 12 | 40/42 | 80-90 | 72-82 | 90-100 | - | 149 |

